Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Configuracion basica | |
---|---|
Motor | Dongfeng Cummins B190 33 |
Tipo de unidad | 6*6 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual de seis velocidades |
Transferir caja | Marchas altas y bajas |
Taxi | Dongfeng 153 Cabina Flathead de una hilera y media con litera |
Tyre | 12.5R20 (6+1) |
Eje | 3,5T/3,5T/3,5T |
Opcional | Aire acondicionado, extractor, cabrestante, soporte interior de neumáticos, aislador de batería. |
Circuito electrico | Sistema de circuito de 24V, dos baterías de 12V 180A.h |
Parámetro detallado | |
---|---|
Dimensión del chasis | 7586*2320*2740mm |
Modificación Dimensión | 4680 mm |
Distancia entre ejes | 3475+1250 mm |
Huella | 1876/1870/1870 mm |
Peso de masa bruta | 10435 kilos |
Peso en vacío | 5725 kilos |
Tirando de peso | 4800 kilos |
Número de pasajeros | 3 |
Desplazamiento | 5.9L |
Máximo fuerza | 140kilovatios |
Pasajeros | 3 |
Velocidad máxima | 90km/h |
Distancia mínima al suelo | 315 mm |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 35°/34° |
Diámetro mínimo de giro | 18,8m |
Grado máximo de escalada | 60% |
gradiente de pendiente | 40% |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, consulte el automóvil real.
Configuracion basica | |
---|---|
Motor | Dongfeng Cummins B190 33 |
Tipo de unidad | 6*6 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual de seis velocidades |
Transferir caja | Marchas altas y bajas |
Taxi | Dongfeng 153 Cabina Flathead de una hilera y media con litera |
Tyre | 12.5R20 (6+1) |
Eje | 3,5T/3,5T/3,5T |
Opcional | Aire acondicionado, extractor, cabrestante, soporte interior de neumáticos, aislador de batería. |
Circuito electrico | Sistema de circuito de 24V, dos baterías de 12V 180A.h |
Parámetro detallado | |
---|---|
Dimensión del chasis | 7586*2320*2740mm |
Modificación Dimensión | 4680 mm |
Distancia entre ejes | 3475+1250 mm |
Huella | 1876/1870/1870 mm |
Peso de masa bruta | 10435 kilos |
Peso en vacío | 5725 kilos |
Tirando de peso | 4800 kilos |
Número de pasajeros | 3 |
Desplazamiento | 5.9L |
Máximo fuerza | 140kilovatios |
Pasajeros | 3 |
Velocidad máxima | 90km/h |
Distancia mínima al suelo | 315 mm |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 35°/34° |
Diámetro mínimo de giro | 18,8m |
Grado máximo de escalada | 60% |
gradiente de pendiente | 40% |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, consulte el automóvil real.
El 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a los principales continentes como África, Sudamérica, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o por envío RoRo/Bulk.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos ligeros que se necesitan con urgencia.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.
El 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a los principales continentes como África, Sudamérica, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o por envío RoRo/Bulk.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos ligeros que se necesitan con urgencia.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.