Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Asamblea principal | |
Taxi | Unica fila |
Motor | Cummins D4.0 NS6 B195 |
Caja de cambios | Cinco velocidades |
Transferir caso | Engranaje de dos velocidades alta y baja |
Eje | 1,5 T/3,5 T |
Neumático | 305/80R18MPT (neumático radial totalmente de acero) |
Circuito electrico | sistema de circuito de 24V |
Parámetro básico | |
Modo conductor | 4*4 |
Dimensión global (largo×ancho×alto) (mm) | 5320*2310*1950 |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 630/890 |
Peso bruto (kg) | 6000 |
MÁX.Masa de carga (kg) | 2460 |
MÁX.Masa de remolque (kg) | 2000 |
Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
Pasajeros (personas) | 2 |
Ángulo de aproximación/salida(°) | 45/35 |
Parámetro de rendimiento | |
Velocidad MÁX. (km/h) | 120 |
Mín.Distancia al suelo (mm) | 380 |
Máxima pendiente de pendiente (%) | 60 |
Distancia máxima de obstáculos (mm) | 400 |
Máx.Profundidad de vadeo (mm) | 750 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 70+50 |
Opcional | Aire acondicionado, cabrestante, timón derecho, vídeo de marcha atrás, dispositivo de elevación para vadeo |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, los parámetros reales están sujetos al vehículo real.
Asamblea principal | |
Taxi | Unica fila |
Motor | Cummins D4.0 NS6 B195 |
Caja de cambios | Cinco velocidades |
Transferir caso | Engranaje de dos velocidades alta y baja |
Eje | 1,5 T/3,5 T |
Neumático | 305/80R18MPT (neumático radial totalmente de acero) |
Circuito electrico | sistema de circuito de 24V |
Parámetro básico | |
Modo conductor | 4*4 |
Dimensión global (largo×ancho×alto) (mm) | 5320*2310*1950 |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 630/890 |
Peso bruto (kg) | 6000 |
MÁX.Masa de carga (kg) | 2460 |
MÁX.Masa de remolque (kg) | 2000 |
Distancia entre ejes (mm) | 3800 |
Pasajeros (personas) | 2 |
Ángulo de aproximación/salida(°) | 45/35 |
Parámetro de rendimiento | |
Velocidad MÁX. (km/h) | 120 |
Mín.Distancia al suelo (mm) | 380 |
Máxima pendiente de pendiente (%) | 60 |
Distancia máxima de obstáculos (mm) | 400 |
Máx.Profundidad de vadeo (mm) | 750 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 70+50 |
Opcional | Aire acondicionado, cabrestante, timón derecho, vídeo de marcha atrás, dispositivo de elevación para vadeo |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, los parámetros reales están sujetos al vehículo real.
Para el 50 % de nuestro envío, el vehículo se transportará por mar a todos los continentes principales, como África, América del Sur, Oriente Medio, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o envío RoRo/a granel.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos livianos en necesidad urgente.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo de T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado, y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de la fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.
Para el 50 % de nuestro envío, el vehículo se transportará por mar a todos los continentes principales, como África, América del Sur, Oriente Medio, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o envío RoRo/a granel.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos livianos en necesidad urgente.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo de T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado, y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de la fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.