| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Configuración básica | |
|---|---|
| Motor | B190 33 33 CumminsB190 33 |
| Tipo de conducción | 6*6 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual de seis velocidades |
| caja de transferencia | Con marchas altas y bajas |
| Taxi | Cabina sin carga |
| Eje | 3,1T/3,1T/3,1T |
| Tyre | 11R18 (6+1) |
| Suspensión | Ballesta 10/13 |
| Otro | Incluye aire acondicionado de techo, cortinas, apoyabrazos plegables, techo corredizo de emergencia y martillo de seguridad. |
Parámetro detallado | |
|---|---|
| Dimensión general | 8100*2300*3100mm |
| Distancia entre ejes | 3500+1080 milímetros |
| Pisada | 1774 mm |
| Peso bruto | 9300kg |
| Peso de la acera | 6860 kilos |
| Volumen de tanque | 150L |
| Desplazamiento | 5900ml |
| Potencia máxima | 140kw |
| Velocidad máxima | 87 kilómetros por hora |
| Voladizo delantero/voladizo trasero | 1720/1950 mm |
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 22°/21° |
| Espacio mínimo de tierra | 320 mm |
| Profundidad de vadeo | 410 mm |
| Número de asientos | 28+2 |
| Altura dentro del área de pasajeros | 1730 mm |
Nota: Esta configuración es solo para referencia, consulte el automóvil real.
Configuración básica | |
|---|---|
| Motor | B190 33 33 CumminsB190 33 |
| Tipo de conducción | 6*6 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual de seis velocidades |
| caja de transferencia | Con marchas altas y bajas |
| Taxi | Cabina sin carga |
| Eje | 3,1T/3,1T/3,1T |
| Tyre | 11R18 (6+1) |
| Suspensión | Ballesta 10/13 |
| Otro | Incluye aire acondicionado de techo, cortinas, apoyabrazos plegables, techo corredizo de emergencia y martillo de seguridad. |
Parámetro detallado | |
|---|---|
| Dimensión general | 8100*2300*3100mm |
| Distancia entre ejes | 3500+1080 milímetros |
| Pisada | 1774 mm |
| Peso bruto | 9300kg |
| Peso de la acera | 6860 kilos |
| Volumen de tanque | 150L |
| Desplazamiento | 5900ml |
| Potencia máxima | 140kw |
| Velocidad máxima | 87 kilómetros por hora |
| Voladizo delantero/voladizo trasero | 1720/1950 mm |
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 22°/21° |
| Espacio mínimo de tierra | 320 mm |
| Profundidad de vadeo | 410 mm |
| Número de asientos | 28+2 |
| Altura dentro del área de pasajeros | 1730 mm |
Nota: Esta configuración es solo para referencia, consulte el automóvil real.






















Para el 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a todos los continentes principales, como África, América del Sur, Medio Oriente, Oceanía y el sudeste de Asia, ya sea por contenedor o envío de Roro/a granel. Para los países del vecindario interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para piezas ligeras de repuesto en necesidad urgente. Podemos enviarlo por servicio internacional de mensajería, como DHL, TNT, UPS o FedEx.

En el término T/T, se requiere el pago inicial del 50% por adelantado, y el saldo del 50% se resolverá antes del envío o cuando los productos estén fuera de la fábrica. T/T El pago se puede negociar.

Nuestro equipo profesional le proporcionará un servicio de autorización aduanera única. Podemos proporcionar términos de pago EXW, FOB y FCA de acuerdo con la necesidad de los clientes.


Para el 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a todos los continentes principales, como África, América del Sur, Medio Oriente, Oceanía y el sudeste de Asia, ya sea por contenedor o envío de Roro/a granel. Para los países del vecindario interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para piezas ligeras de repuesto en necesidad urgente. Podemos enviarlo por servicio internacional de mensajería, como DHL, TNT, UPS o FedEx.

En el término T/T, se requiere el pago inicial del 50% por adelantado, y el saldo del 50% se resolverá antes del envío o cuando los productos estén fuera de la fábrica. T/T El pago se puede negociar.

Nuestro equipo profesional le proporcionará un servicio de autorización aduanera única. Podemos proporcionar términos de pago EXW, FOB y FCA de acuerdo con la necesidad de los clientes.