Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Configuracion basica | |
---|---|
Motor | Dongfeng CumminsB190 33 |
Tipo de unidad | 6*6 |
Caja de cambios | Engranajes mecánicos, seis marchas hacia adelante |
Caja de transferencia | Marchas altas y bajas |
Taxi | Cabina de vidrio curvado de una hilera y media Dongefng 153 Flathead |
Eje | 3,5T/3,5T/3,5T |
Tyre | 12.5R20(6+1) |
Otro | Potencia del embrague hidráulico, dirección hidráulica, freno de escape |
Parámetro detallado | |
---|---|
Dimensión global | 7586*2320*2740mm |
Volumen del camión cisterna | 10m³ |
Distancia entre ejes | 3475+1250 mm |
Huella | 1990/1910 mm |
Peso bruto | 10435 kilos |
Peso en vacío | 5725 kilos |
Fuerza | 140kw |
Desplazamiento | 5880ml |
Esfuerzo de torsión | 640N.m |
Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora |
Radio de giro | ≯9.4 |
Ángulo de aproximación/salida | 35°/34° |
Claridad del piso | 305mm |
Profundidad de vadeo | 550 mm |
Grado de escalada | 60% |
Altura del cruce de obstáculos | 340 mm |
Volumen del tanque | 160+60L |
Consumo de combustible por 100 km | 26.5L |
Distancia de frenado | ≯8m(30km/h completamente cargado) |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, consulte el automóvil real.
Configuracion basica | |
---|---|
Motor | Dongfeng CumminsB190 33 |
Tipo de unidad | 6*6 |
Caja de cambios | Engranajes mecánicos, seis marchas hacia adelante |
Caja de transferencia | Marchas altas y bajas |
Taxi | Cabina de vidrio curvado de una hilera y media Dongefng 153 Flathead |
Eje | 3,5T/3,5T/3,5T |
Tyre | 12.5R20(6+1) |
Otro | Potencia del embrague hidráulico, dirección hidráulica, freno de escape |
Parámetro detallado | |
---|---|
Dimensión global | 7586*2320*2740mm |
Volumen del camión cisterna | 10m³ |
Distancia entre ejes | 3475+1250 mm |
Huella | 1990/1910 mm |
Peso bruto | 10435 kilos |
Peso en vacío | 5725 kilos |
Fuerza | 140kw |
Desplazamiento | 5880ml |
Esfuerzo de torsión | 640N.m |
Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora |
Radio de giro | ≯9.4 |
Ángulo de aproximación/salida | 35°/34° |
Claridad del piso | 305mm |
Profundidad de vadeo | 550 mm |
Grado de escalada | 60% |
Altura del cruce de obstáculos | 340 mm |
Volumen del tanque | 160+60L |
Consumo de combustible por 100 km | 26.5L |
Distancia de frenado | ≯8m(30km/h completamente cargado) |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, consulte el automóvil real.
El 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a los principales continentes como África, Sudamérica, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o por envío RoRo/Bulk.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos ligeros que se necesitan con urgencia.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.
El 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a los principales continentes como África, Sudamérica, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o por envío RoRo/Bulk.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos ligeros que se necesitan con urgencia.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.