Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Configuracion basica | |
---|---|
Motor | Dongfeng Cummins B190 33 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual mecánica de seis velocidades. |
Caja de transferencia | Con altura y marchas bajas Manipulación del aire controlada electrónicamente |
Taxi | 153 Cabina de fila y media con cabeza plana |
Marco | 232*75*6,5 mm, ancho exterior 861 mm |
Eje | 3,6T/3,6T/3,6T |
Tyre | 12.5R20 (6+1) |
Circuito electrico | Sistema de circuito de 24 V Cable simple, enganche negativo |
suspensoensión | Muelles de placa de acero 9/12 |
Elementos opcionales | Aire acondicionado, cabrestante, cámara de marcha atrás, depósito de agua de refrigeración de frenos |
Parámetro detallado | |
---|---|
Dimensión global | 7495*2470*3240mm |
Tamaño de la caja de carga | 4270*2294*900mm |
Distancia entre ejes | 3475+1250 mm |
Huella | 1876/1870 mm |
Peso bruto total | 10740 kilos |
Peso en vacío | 6920 kilos |
Pasajeros | 3 |
Poder maximo | 140kW |
Desplazamiento | 5900ml |
Velocidad máxima | ≥88km/h |
Distancia mínima al suelo | 320 mm |
Profundidad de vadeo | 1125mm |
Volumen del tanque | 160+80L |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, consulte el automóvil real.
Configuracion basica | |
---|---|
Motor | Dongfeng Cummins B190 33 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual mecánica de seis velocidades. |
Caja de transferencia | Con altura y marchas bajas Manipulación del aire controlada electrónicamente |
Taxi | 153 Cabina de fila y media con cabeza plana |
Marco | 232*75*6,5 mm, ancho exterior 861 mm |
Eje | 3,6T/3,6T/3,6T |
Tyre | 12.5R20 (6+1) |
Circuito electrico | Sistema de circuito de 24 V Cable simple, enganche negativo |
suspensoensión | Muelles de placa de acero 9/12 |
Elementos opcionales | Aire acondicionado, cabrestante, cámara de marcha atrás, depósito de agua de refrigeración de frenos |
Parámetro detallado | |
---|---|
Dimensión global | 7495*2470*3240mm |
Tamaño de la caja de carga | 4270*2294*900mm |
Distancia entre ejes | 3475+1250 mm |
Huella | 1876/1870 mm |
Peso bruto total | 10740 kilos |
Peso en vacío | 6920 kilos |
Pasajeros | 3 |
Poder maximo | 140kW |
Desplazamiento | 5900ml |
Velocidad máxima | ≥88km/h |
Distancia mínima al suelo | 320 mm |
Profundidad de vadeo | 1125mm |
Volumen del tanque | 160+80L |
Nota: Esta configuración es solo de referencia, consulte el automóvil real.
El 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a los principales continentes como África, Sudamérica, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o por envío RoRo/Bulk.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos ligeros que se necesitan con urgencia.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.
El 50% de nuestro envío, el vehículo será transportado por mar, a los principales continentes como África, Sudamérica, Medio Oriente, Oceanía y el Sudeste Asiático, ya sea por contenedor o por envío RoRo/Bulk.Para los países vecinos del interior de China, como Rusia, Mongolia, Kazajstán, Myanmar, Vietnam, etc., podemos transportar vehículos por tierra.
Para repuestos ligeros que se necesitan con urgencia.Podemos enviarlo por servicio de mensajería internacional, como DHL, TNT, UPS o Fedex.
En el plazo T/T, se requiere un pago inicial del 50 % por adelantado y el saldo del 50 % se liquidará antes del envío o cuando los productos estén fuera de fábrica.El pago T/T se puede negociar.
Nuestro equipo profesional le brindará un servicio integral de despacho de aduanas.Podemos proporcionar condiciones de pago EXW, FOB, FCA según las necesidades de los clientes.